今日国内尿素市场暂稳运行,近日经过部分地区价格探涨,尿素价格后期继续攀高动力不足,市场交投氛围减弱,下游接单积极性有所降低。供应方面当前局部装置检修或短停,市场现货供应下降。需求方面当前春耕基本结束,农业市场扫尾补缺,复合肥企业目前已经开始着手于生产夏季肥,对于尿素需求相对稳定,对于尿素市场有一定的利好支撑,但受部分地区限电、安全检查、环保等举措,使得胶合板企业库存积压严重,影响企业对于尿素需求。预计短期国内尿素市场以稳为主,厂家根据自身成交情况灵活调整报价。
期货方面:尿素合约(UR009)4月15日开盘价为1570元,收盘价为1556元,较上一个交易日下跌13元,涨/跌幅度为(-0.77)%, 结算价为1560元,今日尿素主力合约(UR009)今日开盘价为1556元。
4月16日,山东地区小颗粒尿素主流出厂价格暂稳:瑞星化工报价1720元/吨,报价暂稳;明水化工报价1760元/吨,报价暂稳;阳煤平原报价1700元/吨,报价暂稳。
华鲁恒升中颗粒报价1710(涨10),大颗粒1930(稳);河北东光小颗粒1720(涨10),大颗粒1950(稳);河南心连心1710(稳);山西丰喜1620(稳);江苏灵谷1800(稳);安徽昊源1770(稳);内蒙古博大1470(稳);陕西陕化地销1696(稳);新疆兖矿1400(稳)。
4月16日各地区尿素主流出厂报价(单位:吨) | ||
区域 | 主流报价 | 价格变动情况 |
中小颗粒出厂报价1700-1780元,主流成交价格参考1680-1720元,临沂地区中小颗粒市场接货1770-1780元,菏泽地区中小颗粒接货价格参考1740-1750元。 | ||
河北地区 | 小颗粒出厂价格1710-1720元,主流成交价格1700元左右,大颗粒出厂价1940-1950元 | 报价暂稳 |
河南地区 | 中小颗粒主流出厂报价1710-1760元 | 报价暂稳 |
安徽地区 | 小颗粒主流出厂报价参考1760-1790元 | 报价暂稳 |
江苏地区 | 中小颗粒主流报价参考1740-1790元 | 报价暂稳 |
山西地区 | 小颗粒外发参考1620-1670元,大颗粒新单汽提参考1660-1680元 | 报价暂稳 |
内蒙地区 | 中小颗粒主流外发参考1490-1550元,大颗粒报价参考1600元左右 | 报价暂稳 |
湖北地区 | 小颗粒主流出厂1770-1780元 | 报价暂稳 |
陕西地区 | 中小颗粒主流地销参考1690元 | 报价暂稳 |
广西地区 | 中小颗粒市场主流批发价格1860-1870元 | 报价暂稳 |
四川地区 | 中小颗粒出厂报价参考1720-1800元 | 报价暂稳 |
广东地区 | 小颗粒主流批发价格1740-1780元 | 报价暂稳 |
新疆地区 | 出厂成交参考1380-1550元 | 报价暂稳 |
吉林地区 | 小颗粒尿素成交参考1980元 | 报价暂稳 |
黑龙江地区 | 小颗粒尿素成交价格参考1790元 | 报价暂稳 |
辽宁地区 | 小颗粒尿素汽运报价1740-1790元,成交价格可谈 | 报价暂稳 |
来源:综合网络